WEBセミナー
Web seminar
さらに、トムソンネットのアドバイザが、保険業界に関するビジネス動向、法規制、テクノロジーなど広範囲にわたるトピックスを、WEBで解説する「WEBセミナー」を定期的に開催しています。
WEBセミナー
サービス内容
保険ビジネスに関するWebセミナーを行います。
セミナーは、原則として毎月第三水曜日の午5時から6時に開催します。(例外がありますのでご注意ください)
セミナーの現時点でのテーマと開催日は以下の通りですが、テーマについては順番(開催日)を変更する場合がありますので、随時当ページでご確認ください。
お申し込みいただいたテーマは開催日の1週間後から1か月間、録画を視聴することができます。
WEBサービス 第4期
(2026年7月~2027年6月)
スクロールできます→
| 開催日 | 講師 | テーマ |
| 7月8日(水) | 森岡 伸彦 | 令和7年改正保険業法等への対応 ~ 募集分野の課題を中心に行政・業界動向を踏まえて ~ |
| 8月12日(水) | 石井 伸夫 | 金融サービス仲介業:離陸できないフィンテック新業態 ~「施行5年見直し」で真のワンストップサービス実現か?~ |
| 9月9日(水) | 岸部 正幸 | 保険用語日英対訳 ~専門用語を通じて、リスクマネジメントと保険ブローカーの実務を学ぶ~ |
| 10月14日(水) | 岩本 堯 | 損保データ:標準化とデータベース ~活用が進む先進的な欧米と限定に留まる日本~ |
| 11月11日(水) | 鈴木 治 | 米オールステートの通販ビジネス改革 ~米プログレッシブが仕掛けた”融合モデル”が今後の本流か?~ |
| 12月9日(水) | 小島 修矢 | AI時代のロイズ オブロンドンの成長戦略を探る ~伝統と革新の保険取引所の今~ |
| 1月13日(水) | 山本 祥司 | 生保におけるサステナブルファイナンス ~サステナブルファイナンスの基礎と現状の確認~ |
| 2月10日(水) | 川上 洋 | 損害保険会社の決算の仕組み ~損保の決算書類を読み解くための基礎知識~ |
| 3月10日(水) | 東野 正嗣 | 生命保険におけるAI戦略 ~保険の申込から支払いまでのAIエージェントの具体策~ |
| 4月14日(水) | 上田 和雄 | 損害保険におけるAI戦略 ~AIによる保険金支払い面におけるお客様サービスの向上と業務効率化~ |
| 5月12日(水) | 森岡 伸彦 | 令和7年改正保険業法等への対応(第2弾) ~比較推奨と構成員契約規制の今~ |
| 6月9日(水) | 石井 伸夫 | 新時代における企業代理店のあるべき姿 ~大型企業代理店が進むべき方向~ |
受講コースと料金
スクロールできます→
| コース | 内容 | 料金(消費税含まず) |
| Aコース | 1テーマ 1名 受講 | 1万円 |
| Bコース | 1テーマ 5名 受講 | 5万円 |
| Cコース | 年間契約 10名まで受講 | 60万円 |
Contact
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ